Rury ze stali węglowej niskotemperaturowej A333
Oct 19, 2023
Rury ze stali węglowej niskotemperaturowej
Wymagania mechaniczneRura ze stopu ASTM A333
| Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Wydłużenie (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 klasa 1 | Większe lub równe 380 | Większe lub równe 205 | Większe lub równe 35 | Większe lub równe 25 |
| ASTM A333 klasa 3 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 20 |
| ASTM A333 klasa 4 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większy lub równy 16,5 |
| ASTM A333 klasa 6 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większy lub równy 16,5 |
| ASTM A333 klasa 7 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 22 |
| ASTM A333 gr.. 8 | Większe lub równe 690 | Większe lub równe 515 | Większe lub równe 22 | |
| ASTM A333 klasa 9 | Większe lub równe 435 | Większe lub równe 315 | Większe lub równe 28 | |
| ASTM A333 klasa 10 | Większe lub równe 550 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 22 | |
| ASTM A333 klasa 11 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 18 | |

Skład chemiczny rury ze stopu ASTM A333
| Stopień | Skład chemiczny (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Pon | V | Glin | |
| Klasa 1 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.40-1.06 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | |||||||
| klasa 3 | Mniejszy lub równy 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| klasa 4 | Mniejsza lub równa 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| klasa 6 | Mniejsza lub równa 0,30 | Większy lub równy 0,10 | 0.29-1.06 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | ||||||
| klasa 7 | Mniejszy lub równy 0,19 | 0.13-0.32 | Mniejsza lub równa 0,90 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| klasa 8 | Mniejsza lub równa 0,13 | 0.13-0.32 | Mniejsza lub równa 0,90 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| Klasa 9 | Mniejsza lub równa 0,20 | 0.40-1.06 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| klasa 10 | Mniejsza lub równa 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mniejsza lub równa 0,03 | Mniejsza lub równa 0,015 | Mniejsza lub równa 0,15 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,015 | Mniejsza lub równa 0,50 | Mniejsza lub równa 0,12 | Mniejsza lub równa 0,06 |
| klasa 11 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,35 | Mniejsza lub równa 0,6 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,025 | Mniejsza lub równa 0,50 | 35.0-37.0 | Mniejsza lub równa 0,50 | |||








