Rura niskotemperaturowa ASTM A333
Oct 12, 2023
Rura niskotemperaturowa ASTM A333
Rury kriogeniczne ASTM A333 są dostępne w różnych rozmiarach od 1/4" do 42" i o różnych specyfikacjach grubości ścianek, takich jak SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS do SCH 160 i SCH XXS. Długości mogą być jednolosowe, podwójnie losowe lub 20 i 40 stóp, a typy końcówek mogą być gładkie lub fazowane.
Wymagania chemiczne rur LTCS klasy 6:
| Element | Skład (%) |
|---|---|
| Węgiel (maks.) | 0.30 |
| Mangan | 0.29-1.06 |
| Fosfor (maks.) | 0.025 |
| Siarka (maks.) | 0.025 |
Wymagania mechaniczne dla rur klasy 6 A333:
| psi | Mpa | |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (min) | 60,000 | 415 |
| Granica plastyczności (min) | 35,000 | 240 |

Wymagania mechaniczne rury ze stopu ASTM A333
| Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Wydłużenie (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 klasa 1 | Większe lub równe 380 | Większe lub równe 205 | Większe lub równe 35 | Większe lub równe 25 |
| ASTM A333 klasa 3 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 20 |
| ASTM A333 klasa 4 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większy lub równy 16,5 |
| ASTM A333 klasa 6 | Większe lub równe 415 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większy lub równy 16,5 |
| ASTM A333 klasa 7 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 30 | Większe lub równe 22 |
| ASTM A333 gr. 8 | Większe lub równe 690 | Większe lub równe 515 | Większe lub równe 22 | |
| ASTM A333 klasa 9 | Większe lub równe 435 | Większe lub równe 315 | Większe lub równe 28 | |
| ASTM A333 klasa 10 | Większe lub równe 550 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 22 | |
| ASTM A333 klasa 11 | Większe lub równe 450 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 18 | |
Skład chemiczny rury ze stopu ASTM A333
| Stopień | Skład chemiczny (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Pon | V | Glin | |
| Stopień 1 | Mniejsze lub równe 0.30 | 0.40-1.06 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | |||||||
| Ocena 3 | Mniejszy lub równy 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Stopień 4 | Mniejszy lub równy 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Ocena 6 | Mniejsze lub równe 0.30 | Większe lub równe 0.10 | 0.29-1.06 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | ||||||
| 7 klasa | Mniejszy lub równy 0.19 | 0.13-0.32 | Mniejsze lub równe 0,90 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| Klasa 8 | Mniejszy lub równy 0.13 | 0.13-0.32 | Mniejsze lub równe 0,90 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Stopień 9 | Mniejsze lub równe 0.20 | 0.40-1.06 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| klasa 10 | Mniejsze lub równe 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mniejszy lub równy 0.03 | Mniejsze lub równe 0.015 | Mniejsze lub równe 0.15 | Mniejszy lub równy 0.25 | Mniejsze lub równe 0.015 | Mniejsze lub równe 0,50 | Mniejszy lub równy 0.12 | Mniejszy lub równy 0.06 |
| Klasa 11 | Mniejsze lub równe 0.10 | Mniejsze lub równe 0.35 | Mniejszy lub równy 0.6 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0.025 | Mniejsze lub równe 0,50 | 35.0-37.0 | Mniejsze lub równe 0,50 | |||








