
Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej Duplex 2205
Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej Duplex 2205 to bardzo poszukiwany-produkt w branży rur ze stali nierdzewnej. Ten typ rur jest znany ze swojej wyjątkowej wytrzymałości, trwałości i odporności na korozję, co czyni go doskonałym wyborem do różnych zastosowań.
Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. jest jednym z najbardziej niezawodnych producentów i dostawców rur bez szwu ze stali nierdzewnej duplex 2205 w Chinach, obsługuje również niestandardowe usługi za niską cenę. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej rur bez szwu ze stali nierdzewnej duplex 2205 ze zniżką na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną próbkę.
Granica plastyczności stali nierdzewnej duplex 2205 jest ponad dwukrotnie większa niż zwykłej austenitycznej stali nierdzewnej. Ta cecha pozwala projektantom zmniejszyć wagę podczas projektowania produktów, czyniąc ten stop bardziej korzystnym cenowo niż 316 i 317L. Stop ten jest szczególnie odpowiedni do stosowania w zakresie temperatur -50 stopni F/+600 stopni F. W przypadku zastosowań poza tym zakresem temperatur można również rozważyć ten stop, ale istnieją pewne ograniczenia, szczególnie w przypadku stosowania w konstrukcjach spawanych.
| Dostosuj | zgodnie z życzeniem klienta |
| Czas dostawy | 15-21 dni |
| Nazwa produktu | Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej Duplex 2205 |
| Zdolność produkcyjna | 50000 ton/rok |
| Warunki handlowe | EXW Fob CFR CIF |

Ciśnienie znamionowe rury Duplex 2205
| CIŚNIENIE(PSIG) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIARY (CALE) |
ROZKŁAD (SCH) | POZA ŚREDNICA. (W) |
ŚCIANA GRUBY. (W) |
TEMPERATURA(Z) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| DOPUSZCZALNY STRES(PSI) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
Często zadawane pytania:
P1: Czy możesz dostarczyć próbki?
Odp.: Jasne, przyjacielu, możemy dostarczyć bezpłatne próbki pod warunkiem, że są one dostępne w magazynie, jednak opłatę za transport ponosi kupujący.
P2: Czy akceptujesz OEM, ODM?
Odpowiedź: Jasne. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy umieścić Twoje logo na produktach.
P3: A co z warunkami płatności?
Odp.: Zgodnie z umową.
Popularne Tagi: rura bez szwu ze stali nierdzewnej duplex 2205, Chiny producenci rur bez szwu ze stali nierdzewnej dupleks 2205, dostawcy, fabryka, 2205 dupleksowa rura ze stali nierdzewnej, 2205 dupleksowa rurka ze stali nierdzewnej, ASTM A790 2205 DUPLEX STEAL STEL RUBE, S31803 Dupleksowa rurka ze stali nierdzewnej, Okrągła rurka ze stali nierdzewnej szwu, Super dupleks ze stali nierdzewnej szabli szwów
Wyślij zapytanie








